High alch profit
Items whose high alchemy value currently exceeds their Grand Exchange buy price plus a nature rune, ranked by profit per cast. Recomputed continuously from live prices; only items with real 24-hour trade volume are listed.
Nature rune: 170 GP · profit = high alch value − buy price − nature rune
| Item | Buy price | High alch | Profit / cast | Buy limit | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,000 GP | 34,800 GP | +1,630 GP | 8 | 1,585 | |
| 58,657 GP | 60,000 GP | +1,173 GP | 8 | 19,194 | |
| 11,153 GP | 12,480 GP | +1,157 GP | 70 | 1,242 | |
| 46,693 GP | 48,000 GP | +1,137 GP | 70 | 577 | |
| 94,811 GP | 96,000 GP | +1,019 GP | 15 | 166 | |
| 1,948 GP | 3,000 GP | +882 GP | 70 | 2,128 | |
| 160,960 GP | 162,000 GP | +870 GP | 70 | 26,441 | |
| 46,962 GP | 48,000 GP | +868 GP | 8 | 104 | |
| 160,986 GP | 162,000 GP | +844 GP | 70 | 37,526 | |
| 59,020 GP | 60,000 GP | +810 GP | 70 | 35,899 | |
| 47,058 GP | 48,000 GP | +772 GP | 5 | 1,086 | |
| 59,062 GP | 60,000 GP | +768 GP | 70 | 266 | |
| 149,078 GP | 150,000 GP | +752 GP | 70 | 3,525 | |
| 9,300 GP | 10,200 GP | +730 GP | 8 | 3,163 | |
| 5,134 GP | 6,000 GP | +696 GP | 125 | 3,968 | |
| 5,899 GP | 6,738 GP | +669 GP | 70 | 220,539 | |
| 17,173 GP | 18,000 GP | +657 GP | 70 | 42,685 | |
| 29,188 GP | 30,000 GP | +642 GP | 8 | 135 | |
| 2,470 GP | 3,264 GP | +624 GP | 125 | 11,731 | |
| 33,824 GP | 34,615 GP | +621 GP | 100 | 2,765 | |
| 7,302 GP | 8,088 GP | +616 GP | 70 | 138,238 | |
| 1 GP | 765 GP | +594 GP | 10,000 | 257 | |
| 18,455 GP | 19,200 GP | +575 GP | 8 | 134 | |
| 5,285 GP | 6,000 GP | +545 GP | 125 | 6,600 | |
| 4,112 GP | 4,800 GP | +518 GP | 70 | 243 | |
| 47,313 GP | 48,000 GP | +517 GP | 70 | 795 | |
| 20,473 GP | 21,120 GP | +477 GP | 70 | 135 | |
| 5,362 GP | 6,000 GP | +468 GP | 70 | 1,023 | |
| 47,366 GP | 48,000 GP | +464 GP | 125 | 9,303 | |
| 5,000 GP | 5,616 GP | +446 GP | 125 | 117,019 | |
| 646 GP | 1,248 GP | +432 GP | 125 | 623 | |
| 4,200 GP | 4,800 GP | +430 GP | 70 | 224 | |
| 9,979 GP | 10,575 GP | +426 GP | 10,000 | 4,725 | |
| 3,255 GP | 3,840 GP | +415 GP | 125 | 373 | |
| 119,417 GP | 120,000 GP | +413 GP | 70 | 4,468 | |
| 9,119 GP | 9,700 GP | +411 GP | 10,000 | 461 | |
| 42,620 GP | 43,200 GP | +410 GP | 10,000 | 199,330 | |
| 10,000 GP | 10,575 GP | +405 GP | 10,000 | 81,963 | |
| 24,926 GP | 25,500 GP | +404 GP | 18,000 | 5,408 | |
| 4,230 GP | 4,800 GP | +400 GP | 125 | 327 | |
| 24,935 GP | 25,500 GP | +395 GP | 18,000 | 13,936 | |
| 32,076 GP | 32,640 GP | +394 GP | 70 | 169,442 | |
| 8,742 GP | 9,300 GP | +388 GP | 8 | 410 | |
| 9,015 GP | 9,570 GP | +385 GP | 11,000 | 603,030 | |
| 2,040 GP | 2,592 GP | +382 GP | 125 | 5,345 | |
| 3,056 GP | 3,600 GP | +374 GP | 125 | 390 | |
| 728 GP | 1,248 GP | +350 GP | 125 | 4,766 | |
| 1,018 GP | 1,536 GP | +348 GP | 10,000 | 4,650 | |
| 149,498 GP | 150,000 GP | +332 GP | 11,000 | 134 | |
| 86,499 GP | 87,000 GP | +331 GP | n/a | 1,798 | |
| 29,499 GP | 30,000 GP | +331 GP | 70 | 9,099 | |
| 8,500 GP | 9,000 GP | +330 GP | 11,000 | 498,047 | |
| 37,900 GP | 38,400 GP | +330 GP | 70 | 115,088 | |
| 9,102 GP | 9,600 GP | +328 GP | 10,000 | 1,483 | |
| 8,805 GP | 9,300 GP | +325 GP | 18,000 | 879,051 | |
| 8,805 GP | 9,300 GP | +325 GP | 18,000 | 199,639 | |
| 2,029 GP | 2,520 GP | +321 GP | 10,000 | 5,660 | |
| 9,498 GP | 9,984 GP | +316 GP | 125 | 483,542 | |
| 1,694 GP | 2,160 GP | +296 GP | 70 | 2,274 | |
| 71,543 GP | 72,000 GP | +287 GP | 70 | 588 | |
| 3,396 GP | 3,840 GP | +274 GP | 125 | 17,875 | |
| 1,860 GP | 2,295 GP | +265 GP | 10,000 | 146,380 | |
| 9,052 GP | 9,480 GP | +258 GP | 11,000 | 31,925 | |
| 117 GP | 540 GP | +253 GP | 10,000 | 522 | |
| 11,700 GP | 12,120 GP | +250 GP | 10,000 | 10,039 | |
| 20,700 GP | 21,120 GP | +250 GP | 8 | 104 | |
| 8,893 GP | 9,300 GP | +237 GP | 18,000 | 693,152 | |
| 2,026 GP | 2,430 GP | +234 GP | 10,000 | 91,178 | |
| 25,101 GP | 25,500 GP | +229 GP | 18,000 | 11,456 | |
| 785 GP | 1,170 GP | +215 GP | 10,000 | 2,355,347 | |
| 8,916 GP | 9,300 GP | +214 GP | 18,000 | 103,548 | |
| 382 GP | 759 GP | +207 GP | 10,000 | 617 | |
| 95,625 GP | 96,000 GP | +205 GP | 15 | 139 | |
| 1,725 GP | 2,100 GP | +205 GP | 13,000 | 136,287 | |
| 1,831 GP | 2,205 GP | +204 GP | 18,000 | 657,872 | |
| 440 GP | 810 GP | +200 GP | 10,000 | 2,824,618 | |
| 1,172 GP | 1,536 GP | +194 GP | 18,000 | 2,420,765 | |
| 395 GP | 748 GP | +183 GP | 125 | 568 | |
| 2,760 GP | 3,108 GP | +178 GP | 70 | 8,275 | |
| 12,277 GP | 12,624 GP | +177 GP | 10,000 | 94,121 | |
| 514 GP | 855 GP | +171 GP | 18,000 | 3,201,517 | |
| 967 GP | 1,305 GP | +168 GP | 18,000 | 2,747,160 | |
| 219 GP | 552 GP | +163 GP | 125 | 620 | |
| 580 GP | 912 GP | +162 GP | 10,000 | 1,063,046 | |
| 510 GP | 840 GP | +160 GP | 11,000 | 37,141 | |
| 2,801 GP | 3,120 GP | +149 GP | 125 | 166,695 | |
| 24,581 GP | 24,900 GP | +149 GP | 70 | 96,867 | |
| 4,482 GP | 4,800 GP | +148 GP | 70 | 16,658 | |
| 192 GP | 507 GP | +145 GP | 125 | 554 | |
| 670 GP | 979 GP | +139 GP | 125 | 473 | |
| 11,212 GP | 11,520 GP | +138 GP | 70 | 70,405 | |
| 4,374 GP | 4,680 GP | +136 GP | 125 | 151,964 | |
| 332 GP | 637 GP | +135 GP | 11,000 | 2,980,166 | |
| 40,497 GP | 40,800 GP | +133 GP | 70 | 508 | |
| 1,378 GP | 1,680 GP | +132 GP | 11,000 | 141,301 | |
| 613 GP | 915 GP | +132 GP | 10,000 | 54,078 | |
| 101,700 GP | 102,000 GP | +130 GP | 4,500 | 9,217 | |
| 1,818 GP | 2,115 GP | +127 GP | 10,000 | 18,378 | |
| 764 GP | 1,060 GP | +126 GP | 70 | 522 | |
| 1,204 GP | 1,500 GP | +126 GP | 13,000 | 480,825 |
Buying pressure from alchers is why many items refuse to fall below their alch value. The mechanism, and why these windows open and close: high alchemy price floors.
