OSRS buy limits
How many of each item one account can buy on the Grand Exchange per rolling 4-hour window. Search any of the 4,000+ tradeable items; limits refresh weekly from the official item mapping.
| Item | Buy limit / 4h | Buy price | Members |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 14 GP | Yes | |
| 50,000 | 6 GP | No | |
| 50,000 | 5 GP | No | |
| 50,000 | 5 GP | No | |
| 50,000 | 5 GP | No | |
| 30,000 | 599 GP | Yes | |
| 30,000 | 4 GP | No | |
| 30,000 | 118 GP | No | |
| 30,000 | 2,972 GP | Yes | |
| 30,000 | 37 GP | Yes | |
| 30,000 | 2 GP | No | |
| 30,000 | 176 GP | Yes | |
| 30,000 | 78 GP | Yes | |
| 30,000 | 234 GP | Yes | |
| 30,000 | 121 GP | Yes | |
| 25,000 | 364 GP | Yes | |
| 25,000 | 798 GP | Yes | |
| 25,000 | 146 GP | Yes | |
| 25,000 | 338 GP | Yes | |
| 25,000 | 1,399 GP | Yes | |
| 25,000 | 206 GP | No | |
| 25,000 | 292 GP | Yes | |
| 25,000 | 347 GP | Yes | |
| 20,000 | 178 GP | Yes | |
| 20,000 | 59 GP | No | |
| 20,000 | 108 GP | Yes | |
| 20,000 | 12 GP | No | |
| 18,000 | 87 GP | Yes | |
| 18,000 | 8,805 GP | Yes | |
| 18,000 | 12 GP | Yes | |
| 18,000 | 2,323 GP | Yes | |
| 18,000 | 28 GP | No | |
| 18,000 | 5 GP | No | |
| 18,000 | 93 GP | No | |
| 18,000 | 121 GP | No | |
| 18,000 | 1,831 GP | No | |
| 18,000 | 390,477 GP | Yes | |
| 18,000 | 9 GP | Yes | |
| 18,000 | 8,893 GP | Yes | |
| 18,000 | 1,799 GP | Yes | |
| 18,000 | 4,589 GP | Yes | |
| 18,000 | 514 GP | No | |
| 18,000 | 2,231 GP | Yes | |
| 18,000 | 8,916 GP | Yes | |
| 18,000 | 289 GP | No | |
| 18,000 | 130 GP | No | |
| 18,000 | 121 GP | No | |
| 18,000 | 237 GP | Yes | |
| 18,000 | 128 GP | No | |
| 18,000 | 124 GP | No | |
| 18,000 | 4,675 GP | Yes | |
| 18,000 | 14 GP | Yes | |
| 18,000 | 121 GP | Yes | |
| 18,000 | 37 GP | Yes | |
| 18,000 | 119 GP | No | |
| 18,000 | 68 GP | No | |
| 18,000 | 1,172 GP | Yes | |
| 18,000 | 547 GP | Yes | |
| 18,000 | 727 GP | Yes | |
| 18,000 | 24,077 GP | Yes | |
| 18,000 | 272 GP | No | |
| 18,000 | 93 GP | Yes | |
| 18,000 | 164 GP | No | |
| 18,000 | 3 GP | No | |
| 18,000 | 90 GP | Yes | |
| 18,000 | 595 GP | Yes | |
| 18,000 | 1,684 GP | Yes | |
| 18,000 | 149 GP | Yes | |
| 18,000 | 117 GP | Yes | |
| 18,000 | 25,101 GP | Yes | |
| 18,000 | 24,935 GP | Yes | |
| 18,000 | 25,598 GP | Yes | |
| 18,000 | 24,926 GP | Yes | |
| 18,000 | 5,379 GP | Yes | |
| 18,000 | 170 GP | No | |
| 18,000 | 43,902 GP | Yes | |
| 18,000 | 43 GP | No | |
| 18,000 | 20 GP | Yes | |
| 18,000 | 35 GP | No | |
| 18,000 | 81,152 GP | Yes | |
| 18,000 | 648 GP | Yes | |
| 18,000 | 967 GP | No | |
| 18,000 | 335 GP | No | |
| 18,000 | 26 GP | Yes | |
| 18,000 | 50,000 GP | Yes | |
| 18,000 | 51 GP | No | |
| 18,000 | 12 GP | No | |
| 18,000 | 62 GP | Yes | |
| 18,000 | 103 GP | Yes | |
| 18,000 | 106 GP | Yes | |
| 18,000 | 7 GP | No | |
| 18,000 | 7 GP | Yes | |
| 18,000 | 8,805 GP | Yes | |
| 18,000 | 122 GP | No | |
| 18,000 | 55 GP | Yes | |
| 18,000 | 128 GP | No | |
| 18,000 | 510 GP | Yes | |
| 18,000 | 181 GP | Yes | |
| 18,000 | 359 GP | Yes | |
| 18,000 | 3,698 GP | Yes | |
| 15,000 | 1,286 GP | Yes | |
| 15,000 | 33 GP | No | |
| 15,000 | 469 GP | Yes | |
| 15,000 | 36 GP | Yes | |
| 15,000 | 1,479 GP | Yes | |
| 15,000 | 416 GP | Yes | |
| 15,000 | 1,700 GP | Yes | |
| 15,000 | 1,183 GP | Yes | |
| 15,000 | 558 GP | Yes | |
| 15,000 | 4,980 GP | Yes | |
| 15,000 | 3,449 GP | Yes | |
| 15,000 | 22 GP | No | |
| 15,000 | 2,707 GP | Yes | |
| 15,000 | 8 GP | No | |
| 15,000 | 31 GP | No | |
| 15,000 | 1,281 GP | Yes | |
| 15,000 | 11 GP | Yes | |
| 15,000 | 1,050 GP | Yes | |
| 15,000 | 27 GP | Yes | |
| 15,000 | 730 GP | Yes | |
| 15,000 | 62 GP | Yes | |
| 15,000 | 327 GP | Yes | |
| 15,000 | 1,500 GP | Yes | |
| 15,000 | 167 GP | No | |
| 15,000 | 111 GP | No | |
| 15,000 | 24 GP | Yes | |
| 15,000 | 828 GP | Yes | |
| 15,000 | 3,262 GP | Yes | |
| 15,000 | 62 GP | No | |
| 15,000 | 70 GP | No | |
| 15,000 | 23 GP | No | |
| 15,000 | 471 GP | Yes | |
| 15,000 | 503 GP | Yes | |
| 15,000 | 27 GP | No | |
| 15,000 | 183 GP | No | |
| 15,000 | 40 GP | No | |
| 15,000 | 30 GP | No | |
| 15,000 | 520 GP | Yes | |
| 15,000 | 450 GP | Yes | |
| 15,000 | 779 GP | Yes | |
| 15,000 | 681 GP | Yes | |
| 15,000 | 478 GP | Yes | |
| 15,000 | 525 GP | Yes | |
| 15,000 | 25 GP | No | |
| 13,000 | 400 GP | Yes | |
| 13,000 | 155 GP | Yes | |
| 13,000 | 115 GP | Yes | |
| 13,000 | 33,116 GP | Yes | |
| 13,000 | 2,673 GP | Yes | |
| 13,000 | 39 GP | No | |
| 13,000 | 1,774 GP | Yes | |
| 13,000 | 561 GP | Yes | |
| 13,000 | 109 GP | Yes | |
| 13,000 | 59 GP | No | |
| 13,000 | 57 GP | No | |
| 13,000 | 200 GP | Yes | |
| 13,000 | 1,362 GP | Yes | |
| 13,000 | 596 GP | Yes | |
| 13,000 | 1,874 GP | Yes | |
| 13,000 | 10,000 GP | Yes | |
| 13,000 | 140 GP | Yes | |
| 13,000 | 164 GP | Yes | |
| 13,000 | 42 GP | Yes | |
| 13,000 | 500 GP | Yes | |
| 13,000 | 938 GP | Yes | |
| 13,000 | 15,000 GP | Yes | |
| 13,000 | 2,050 GP | Yes | |
| 13,000 | 11 GP | Yes | |
| 13,000 | 1,632 GP | Yes | |
| 13,000 | 12 GP | Yes | |
| 13,000 | 1,623 GP | Yes | |
| 13,000 | 466 GP | Yes | |
| 13,000 | 1,460 GP | Yes | |
| 13,000 | 413 GP | Yes | |
| 13,000 | 120 GP | Yes | |
| 13,000 | 18 GP | No | |
| 13,000 | 168 GP | Yes | |
| 13,000 | 42 GP | No | |
| 13,000 | 325 GP | Yes | |
| 13,000 | 165 GP | No | |
| 13,000 | 15 GP | Yes | |
| 13,000 | 40 GP | Yes | |
| 13,000 | 6 GP | Yes | |
| 13,000 | 12 GP | No | |
| 13,000 | 29 GP | No | |
| 13,000 | 11 GP | Yes | |
| 13,000 | 28 GP | No | |
| 13,000 | 31 GP | Yes | |
| 13,000 | 65 GP | Yes | |
| 13,000 | 2,890 GP | Yes | |
| 13,000 | 1,725 GP | Yes | |
| 13,000 | 91 GP | Yes | |
| 13,000 | 178 GP | No | |
| 13,000 | 70 GP | No | |
| 13,000 | 10,000 GP | Yes | |
| 13,000 | 1 GP | Yes | |
| 13,000 | 35 GP | No | |
| 13,000 | 43 GP | No | |
| 13,000 | 987 GP | Yes | |
| 13,000 | 116 GP | Yes |
Showing the first 200 matches. Narrow the search to find a specific item.
The 4-hour window is rolling: it starts with your first purchase of an item, not when you hit the cap. How the mechanic really behaves, and how flippers work around it: buy limits explained.
