OSRS Flip Finder
Flipping is buying an item at its instant-sell price and re-listing at its instant-buy price, pocketing the spread after the 2% GE tax (capped at 5m). The list below is computed live from our price feed and ranked by estimated profit per hour - margin times how much you can realistically cycle through the 4-hour buy limit - not just raw margin, so high-volume flips that actually fill rise to the top.
Confidence is a 0-100 fillability score from liquidity, margin health, spread sanity and how fresh the price data is. Each row links to a full walkthrough with current numbers.
| Item | Buy | Sell | Margin | ROI | Profit/hr | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4K | 19.8K | 7,996 | 70.0% | 3.39M | 88 | |
| 10.85M | 11.13M | 52.1K | 0.5% | 2.40M | 60 | |
| 8,350 | 9,210 | 676 | 8.1% | 1.86M | 100 | |
| 41.9K | 45.5K | 2,714 | 6.5% | 1.36M | 97 | |
| 5,000 | 6,050 | 929 | 18.6% | 1.13M | 95 | |
| 11.2K | 14.9K | 3,434 | 30.7% | 1.10M | 90 | |
| 780.0K | 884.9K | 87.2K | 11.2% | 1.09M | 86 | |
| 32.6K | 40.5K | 7,159 | 22.0% | 948.6K | 86 | |
| 12.4K | 13.1K | 471 | 3.8% | 883.1K | 93 | |
| 1.61M | 1.68M | 32.0K | 2.0% | 801.0K | 67 | |
| 9.77M | 10.00M | 30.0K | 0.3% | 750.0K | 62 | |
| 41.6K | 43.9K | 1,424 | 3.4% | 731.6K | 84 | |
| 4,045 | 5,119 | 972 | 24.0% | 663.4K | 89 | |
| 433 | 650 | 204 | 47.1% | 663.0K | 100 | |
| 6,373 | 6,622 | 117 | 1.8% | 642.7K | 84 | |
| 39.0K | 45.0K | 5,100 | 13.1% | 640.0K | 86 | |
| 5,293 | 6,139 | 724 | 13.7% | 601.1K | 94 | |
| 337.5K | 366.3K | 21.4K | 6.4% | 536.1K | 81 | |
| 4,716 | 8,724 | 3,834 | 81.3% | 527.2K | 80 | |
| 4,467 | 4,675 | 115 | 2.6% | 517.5K | 88 | |
| 4,500 | 4,700 | 106 | 2.4% | 510.7K | 87 | |
| 12.2K | 13.0K | 483 | 4.0% | 484.7K | 89 | |
| 32.3K | 33.1K | 143 | 0.4% | 464.8K | 74 | |
| 4,200 | 5,910 | 1,592 | 37.9% | 442.2K | 89 | |
| 230 | 271 | 36 | 15.7% | 439.3K | 100 | |
| 326.8K | 337.3K | 3,706 | 1.1% | 431.7K | 66 | |
| 20.38M | 21.00M | 209.3K | 1.0% | 418.6K | 63 | |
| 1,221 | 2,474 | 1,204 | 98.6% | 416.3K | 81 | |
| 2,535 | 2,800 | 209 | 8.2% | 416.0K | 86 | |
| 41.0K | 45.2K | 3,258 | 7.9% | 386.9K | 86 | |
| 979.8K | 1.00M | 5,052 | 0.5% | 377.6K | 62 | |
| 739 | 899 | 143 | 19.4% | 376.1K | 97 | |
| 31.6K | 39.3K | 6,929 | 22.0% | 367.2K | 81 | |
| 7,894 | 8,167 | 110 | 1.4% | 357.5K | 82 | |
| 3,336 | 3,698 | 289 | 8.7% | 354.7K | 95 | |
| 1,378 | 1,449 | 43 | 3.1% | 341.2K | 90 | |
| 73.0K | 82.0K | 7,336 | 10.0% | 326.5K | 82 | |
| 3,689 | 3,941 | 174 | 4.7% | 326.3K | 98 | |
| 2,012 | 2,345 | 287 | 14.3% | 322.4K | 94 | |
| 5,671 | 6,000 | 209 | 3.7% | 315.5K | 89 | |
| 6,140 | 7,788 | 1,493 | 24.3% | 315.0K | 88 | |
| 2,683 | 2,970 | 228 | 8.5% | 314.2K | 96 | |
| 24.0K | 25.1K | 648 | 2.7% | 309.3K | 80 | |
| 1,282 | 1,433 | 123 | 9.6% | 307.5K | 99 | |
| 2,150 | 2,400 | 202 | 9.4% | 289.6K | 96 | |
| 22.5K | 24.2K | 1,241 | 5.5% | 288.2K | 89 | |
| 29.15M | 29.98M | 224.1K | 0.8% | 280.2K | 62 | |
| 972 | 1,145 | 151 | 15.5% | 278.0K | 96 | |
| 1,251 | 1,378 | 100 | 8.0% | 275.0K | 99 | |
| 15.72M | 16.12M | 72.2K | 0.5% | 270.9K | 60 |
Estimates only. Profit/hr assumes you can cycle the buy limit against recent volume; thin or volatile items fill slower. Prefer Discord? Our bot does this with /flip 10m.
