rs3 · id 59233
Amulet of the expert (new)
"Provides extra progress when burial smithing, martial fletching, runecrafting ascending, or crafting adorning."
Live stats5m ago
Buy
17,000 GP
1h ago
Sell
16,546 GP
6m ago
Margin
454 GP
Buy limit
500 / 4h
High alch
12,600 GP
Low alch
8,400 GP
GE value
21,000 GP
Members
Members
Performance30 days @ 1h
1h change
0.00%
24h change
+3.68%
7d change
-12.95%
24h volume
591
24h avg buy
16.9K
GE tax / item
None (RS3)
Net margin / item
454 GP
ROI / full flip
+2.67%
qty 500
Price + volume history
Flip calculator
Investment
16,546 GP
GE Tax
None (RS3)
Total profit
+454 GP
ROI
+2.74%
Recent activitylast 25 × 5-minute windows
| When | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 1h ago | 17.0K | - |
| 4h ago | - | 16.5K |
| 5h ago | 17.0K | - |
| 5h ago | 17.0K | - |
| 7h ago | 17.0K | - |
| 8h ago | 16.5K | - |
| 9h ago | 17.0K | - |
| 11h ago | 17.0K | - |
| 11h ago | 17.0K | - |
| 12h ago | 17.0K | - |
| 12h ago | 16.5K | - |
| 12h ago | 16.5K | - |
| 13h ago | - | 15.6K |
| 15h ago | - | 15.6K |
| 15h ago | 16.5K | - |
| 16h ago | 17.0K | - |
| 16h ago | 17.0K | - |
| 19h ago | - | 15.6K |
| 21h ago | - | 15.6K |
| 21h ago | 17.0K | - |
| 22h ago | 17.0K | - |
| 23h ago | 17.0K | - |
| 23h ago | 16.8K | - |
| 23h ago | 16.0K | - |
